【製品仕様】
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| タイプ | クラスAステレオEQ |
| チャンネル数 | 2 (ステレオ) |
| 周波数特性 | 10Hz - 400kHz(-3dB) |
| ローシェルフEQ周波数 | 20Hz - 300Hz |
| ローシェルフEQゲイン | ±14dB |
| ハイシェルフEQ周波数 | 2.8kHz - 28kHz |
| ハイシェルフEQゲイン | ±14dB |
| ミッドEQ周波数 | 150Hz - 7kHz |
| ミッドEQゲイン | ±14dB |
| ミッドEQ Q値 | 可変 |
| ハイパスフィルター | 30Hz (12dB/oct) |
| ローパスフィルター | 22kHz (12dB/oct) |
| 回路設計 | アナログ・トゥルーステレオ回路 |
| クラス | A級ディスクリート回路 |
| フィルター | パッシブハイパス/ローパスフィルター |
| バイパス機能 | リレーによるハードバイパス |
| 周波数応答 | 10Hz - 400kHz |
| THD+N | 0.008% (1kHz、+4dBu) |
| ダイナミックレンジ | 122dB |
| 最大出力レベル | +21dBu |
| 入力インピーダンス | 10kΩ |
| 出力インピーダンス | 68Ω |
xfilterはelysiaのハートとソウルを受け継いだ、真のステレオEQです。A級回路を採用した高価なEQサウンドをお届けします。コンピュータによる厳密な選別を経たステップ式メータと、低公差のフィルムコンデンサの採用によって正確なステレオイメージが保証されています。図抜けてオープンなサウンド、素直なトランジェント特性、そしてソリッドなパンチ力を持つxfilterは様々なアウトボード機材にとっても理想的なパートナーです。